岳陽日報·公眾號 2025-07-21 09:38:09
根據(jù)最新氣象資料分析
未來一周岳陽多陣性降水
高溫有所緩解
其中21至23日受臺風(fēng)“韋帕”倒槽影響
有一次降水天氣過程
一周最高氣溫在 35℃左右
最低氣溫 26~27℃
具體預(yù)報如下
??
21 日:多云有陣雨或雷陣雨,北風(fēng) 3~4 級,陣風(fēng) 6~7 級,27~35℃;
22 日:陰天有中到大雨,北風(fēng) 3~4 級,陣風(fēng) 6~7 級,26~32℃;
23 日:小到中等陣雨或雷陣雨轉(zhuǎn)陰天,北風(fēng) 3 級,26~31℃;
24 日:多云到陰,午后有陣雨或雷陣雨,北風(fēng) 2~3 級,27~34℃;
25 日:多云,北風(fēng) 2~3 級,28~35℃;
26 日:多云轉(zhuǎn)陣雨或雷陣雨,北風(fēng) 2~3 級,28~34℃;
27 日:陰天有陣雨或雷陣雨,北風(fēng) 3 級,28~31℃。
21 日:多云有陣雨或雷陣雨,北風(fēng) 3~4 級,陣風(fēng) 6~7 級,27~35℃;
22 日:陰天有中到大雨,北風(fēng) 3~4 級,陣風(fēng) 6~7 級,26~32℃;
23 日:小到中等陣雨或雷陣雨轉(zhuǎn)陰天,北風(fēng) 3 級,26~31℃;
24 日:多云到陰,午后有陣雨或雷陣雨,北風(fēng) 2~3 級,27~34℃;
25 日:多云,北風(fēng) 2~3 級,28~35℃;
26 日:多云轉(zhuǎn)陣雨或雷陣雨,北風(fēng) 2~3 級,28~34℃;
27 日:陰天有陣雨或雷陣雨,北風(fēng) 3 級,28~31℃。
氣象建議
1. 防范臺風(fēng)“韋帕”倒槽帶來的局地強降雨和對流性天氣可能誘發(fā)的次生災(zāi)害及對水陸交通、戶外活動,景區(qū)運行安全等的影響。
2. 抓住有利時機開展人工增雨作業(yè),做好山塘水庫的蓄水保水工作。
責(zé)編:吳天琦
一審:吳天琦
二審:徐典波
三審:姜鴻麗
來源:岳陽日報·公眾號
我要問